ED治療薬について
1900.08.23
EDとは?
ED(Erectile Dysfunction/勃起不全)とは、「性的刺激を受けても、十分な勃起が得られない、もしくは維持できず、満足な性行為が行えない状態」を指します。
一時的なトラブルを除き、「たまに失敗する」「途中で萎えてしまう」という状態もEDのサインかもしれません。
実はとても身近な症状です
EDは中高年男性に多いと思われがちですが、年齢に関係なく起こる可能性があります。
日本国内の調査によると、40代の約4割、50代の約5割にEDの症状があるとされています。
EDの主な原因
EDの原因は1つではありません。以下のような身体的・精神的・生活習慣的な要因が複雑に関係していることがあります。
身体的な原因(器質性ED)
- 糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病
- 加齢による血管・神経の衰え
- 前立腺手術や脊髄損傷などの影響
精神的な原因(心因性ED)
- 緊張、不安、うつ、ストレス
- 過去の失敗体験による「失敗するかも」という思い込み
薬剤性
- 高血圧やうつ病などのお薬の副作用によって起こることもあります
ED治療薬について
現在、国内では3種類のED治療薬が使用されています。
ED治療薬(バイアグラ®、レビトラ®、シアリス®など)はすべて「PDE5阻害薬」という分類に属します。
✔ 薬の役割は?
👉 PDE5酵素の働きをブロック(=阻害)することで、cGMPが増えます。
👉 cGMPが長く体内にとどまり、陰茎海綿体の血管が広がり、血流が増え、勃起が維持されます。
✅ つまり、自然な勃起の流れを「助ける」薬です
- ・薬を飲んだだけでは勃起しません(性的刺激が必要です)
- ・あくまで「勃起の反応を高める」作用です(興奮を起こす薬ではありません)
ED治療薬の比較表
比較項目 | シルデナフィル (バイアグラ®) 25, 50mg | バルデナフィル (レビトラ®) 5, 10, 20mg | タダラフィル (シアリス®) 5, 10, 20mg |
---|---|---|---|
特徴 | 初代ED治療薬で実績豊富 | 速効性あり・やや高価 | 長時間作用型 自然なタイミングで使用可 |
効果発現時間 | 約30〜60分 | 約15〜30分 | 約30〜60分 |
効果の持続時間 | 約4時間 | 約4〜5時間 | 約24〜36時間 |
有効率(ED改善率) | 約76% | 約79% | 約71% |
服用方法 | 性行為の1時間前に内服 | 性行為の1時間前に内服 | 性行為の1〜2時間前 または毎日少量内服も可 |
食事の影響 | 受けやすい(特に脂っこい食事で効果低下) | 軽度あり | ほぼなし |
主な副作用 | 頭痛、顔のほてり、鼻づまり、動悸 | 頭痛、潮紅、鼻づまり | 頭痛、背部痛、筋肉痛(遅れて出現しやすい) |
副作用の頻度(総合) | 約20〜30% | 約15〜25% | 約10〜20% |
服用できない方 | 硝酸薬を使っている方/重度心疾患/低血圧 | 同左(QT延長症候群の方も注意) | 同左(腎・肝機能に応じて注意) |
併用禁忌薬 | 硝酸薬(ニトロ製剤など) | 硝酸薬/QT延長薬 | 硝酸薬 |
併用注意薬 | α遮断薬、CYP3A4阻害薬、抗真菌薬など | 同左 | 同左 |
おすすめの方 | コスト重視/最も一般的 | 早く効いてほしい/高齢者にも比較的安全 | タイミングを気にしたくない/自然に使いたい |
これらから、以下のような使い分けが可能です。
ED治療が初めてで、まず試してみたい | シルデナフィル(価格・実績) |
できるだけ早く効いてほしい | バルデナフィル(速効性) |
時間を気にせず自然な流れで性行為したい | タダラフィル(長時間作用) |
毎日服用して自然な勃起を期待したい | タダラフィル(2.5~5mg) |
食事の影響が気になる | タダラフィル/バルデナフィル |
ED治療薬の副作用について
副作用 | シルデナフィル | バルデナフィル | タダラフィル |
---|---|---|---|
頭痛 | 約10〜16% | 約12〜15% | 約6〜15% |
顔のほてり(潮紅) | 約10〜12% | 約10〜11% | 約3〜4% |
鼻づまり | 約4〜9% | 約9〜11% | 約2〜3% |
消化不良 | 約4〜7% | 約4〜5% | 約8〜10% |
視覚異常(青視症など) | 約3〜6% | まれ(<1%) | ほぼなし |
めまい | 約2〜3% | 約2〜3% | 約2%前後 |
背部痛・筋肉痛 | なし | なし | 約5〜6% 遅発性で24〜48時間後に出現し、 数日で軽快することが多い |
他剤との飲み合わせについて
ED診療ガイドライン2021年版に、下記が推奨されています。

価格表
※すべて税込み
※繰り返しご利用される場合は、お薬のみの処方も可能です
シルデナフィル(バイアグラ後発品) | 25mg | 4,400円 | 5錠 |
50mg | 5,500円 | 5錠 | |
バルデナフィル(レビトラ後発品) | 20mg | 7,700円 | 5錠 |
タダラフィル(シアリス後発品) | 20mg | 5,500円 | 5錠 |
参考文献
- Chen L, et al. “Efficacy and safety of PDE5 inhibitors for the treatment of erectile dysfunction: a systematic review and network meta-analysis.” World J Mens Health. 2018;36(1):45–59.
- McMahon CG, et al. “Efficacy and safety of sildenafil citrate, tadalafil, and vardenafil: a systematic review and meta-analysis.” Int J Clin Pract. 2006.
- 日本泌尿器科学会編. 「ED診療ガイドライン2021年版」.
- 添付文書:バイアグラ®錠、レビトラ®錠、シアリス®錠(各製造販売元)